245/40 R18 GOODYEAR NCT5 A 93Y * ROF MFS DOT2013
Specifikace
Popis
Názory uživatelů

Výrobce: | GOODYEAR |
---|---|
Dezén: | Eagle NCT5 Asymmetic |
Rozměr: | 245/40 R18 |
LI: | 93 (650 kg) |
SI: | Y (300 km/h) |
Typ vozidla: | OSOBNÍ |
Sezóna (období): | LETNÍ |
Energetický štítek | |
---|---|
Úspora: | F |
Přilnavost: | C |
Třída hluku: | 2 (70dB) |
EAN: | 5452000771254 |
---|---|
Kód výrobce (JK): | 516812 |
Hmotnost: | 13.14 kg |
Máte zkušenosti s touto pneu? Nebo se chcete podělit o svůj názor?
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
Zatím zde nikdo nenapsal svůj názor na tuto pneumatiku. Buďte první kdo takto učiní!