255/40 R17 KUMHO KU39 94Y
Specifikace
Popis
Názory uživatelů

Výrobce: | KUMHO |
---|---|
Dezén: | Ecsta Le Sport KU39 |
Rozměr: | 255/40 R17 |
LI: | 94 (670 kg) |
SI: | Y (300 km/h) |
Typ vozidla: | OSOBNÍ |
Sezóna (období): | LETNÍ |
Energetický štítek | |
---|---|
Úspora: | E |
Přilnavost: | B |
Třída hluku: | 1 (71dB) |
EAN: | 8808956127725 |
---|---|
Kód výrobce (JK): | 2151073 |
Hmotnost: | 11.2 kg |
Vynikající ovladatelnost na mokré i suché vozovce. Skvělé brzdné vlastnosti na mokré vozovce. Komfortní a tichá jízda.
Máte zkušenosti s touto pneu? Nebo se chcete podělit o svůj názor?
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
Zatím zde nikdo nenapsal svůj názor na tuto pneumatiku. Buďte první kdo takto učiní!