rájpneu.cz Pneumatiky Agro - Mitas B12 4.00-10
4.00-10 Mitas B12 49A6 4PR TT
Není skladem |
Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks |
|
---|---|---|
Cena výrobce: | 1 468 Kč | |
Vaše cena: | 1 160 Kč /ks s DPH 21% 959 Kč bez DPH |
|
Koupit množství: | Přidej do košíku |
Výrobce: | Mitas |
---|---|
Dezén: | B12 |
Rozměr: | 4.00-10 |
LI: | 49 (185 kg) |
SI: | A6 (30 km/h) |
Typ vozidla: | Agro |
Sezóna (období, použití): | - |
EAN: | 8059971027471 |
---|---|
Kód výrobce (JK): | 9-11468100 |
Hmotnost: | 2.84 kg |
Vlastnosti pneumatiky | |
---|---|
Zesílená konstrukce: | |
M+S: | |
3PMSF: | |
Ochrana ráfku: | |
Dojezdová technologie: | |
Homologace: | |
Snížený válivý odpor: | |
Potlačení hluku: | |
Samozacelující se: | |
DOT: | |
Ostatní značení: | 4PR TT |
Pneu pro malé zahradní traktory
B 12 Univerzální trakční vzor pro širokou škálu zahradnických aplikací.
Rozměr
|
LI/SS
|
PR
|
Dezén
|
Typ
|
Duše
|
Ráfek
(dovolený) |
Šířka
(mm) |
Vnější průměr
(mm) |
Statický poloměr
(mm) |
Účinný obvod
(mm) |
4.00 - 10 | 49 A6 | 4PR | B12 | TT | 4.00-10 | 3.00x10 | 112 | 475 | 219 | 1405 |
4.00 - 10 | 37 A6 | 2PR | B12 | TT | 4.00-10 | 3.00x10 | 111 | 470 | 219 | 1405 |
4.00 - 12 | 54 A6 | 4PR | B12 | TT | 4.00-12 | 3.00x12 | 114 | 531 | 248 | 1585 |
5.00 - 12 | 62 A6 | 4 PR | B12 | TT | 5.00-12 | 4.00x12 | 145 | 578 | 267 | 1719 |
5.00 - 12 | 48 A6 | 2PR | B12 | TT | 5.00-12 | 4.00x12 | 147 | 575 | 267 | 1719 |
4.00 - 8 | 31 A6 | 2PR | B12 | TT | 4.00-8 | 3.00x8 | 107 | 425 | 196 | 1271 |
4.00 - 8 | 44 A6 | 4PR | B12 | TT | 3.00x8 | 109 | 428 | 196 | 1271 |
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.