rájpneu.cz Pneumatiky Agro - Mitas Snow Trac 6.00-13
6.00-13 Mitas ST 10PR TT
| Není skladem | Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks | |
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 5 149 Kč | |
| Vaše cena: | 4 325 Kč/ks s DPH 21% 3 574 Kč bez DPH | |
| Koupit množství: | Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Mitas | 
|---|---|
| Dezén: | Snow Trac | 
| Rozměr: | 6.00-13 | 
| LI: | ( kg) | 
| SI: | ( km/h) | 
| Typ vozidla: | Agro | 
| Sezóna (období, použití): | - | 
| EAN: | 8590341018489 | 
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | 06306010000 | 
| Hmotnost: | 8.55 kg | 
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | |
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| Snížený válivý odpor: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | TT | 
 Snow Trac (ST) Speciální pneumatika navržená pro sněžné rolby.
Snow Trac (ST) Speciální pneumatika navržená pro sněžné rolby.
Speciální pneumatika speciálně navržená pro nákladní vozy Snow jako jsou sněžné robly atd.
| Rozměr | LI/SS | PR | Dezén | Typ | Duše | Ráfek (dovolený) | Šířka - nová (mm) | Šířka - max v provozu (mm) | Vnější průměr - nová (mm) | Vnější průměr - max v provozu (mm) | Statický poloměr (mm) | Účinný obvod (mm) | Husticí tlak | Hloubka dezénu (mm) | Min. vzdálenost dvojmont. (mm) | 
| 5.50 - 12 | 93 A6 | 10PR | ST | TT | 5.50-12 | 3.5J-12 | 133 | 147 | 562 | 569 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 163 | 
| 6.00 - 13 | 106 A6 | 10PR | ST | TT | 6.00-13 | 4J-13 | 139 | 152 | 592 | 605 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 170 | 
| 6.30 - 14 | 114 A5 | 10PR | ST | TT | 6.30-14 | 4Jx14 | 156 | 161 | 632 | 640 | 302 | 0 | 7.00 | 5 | 183 | 
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 