rájpneu.cz Pneumatiky Agro - Mitas TF-03 7.50-16
7.50-16 Mitas TF-03 98A6 6PR TT
| Skladem 1 ks | Dostupnost: Šenov: 1 ks Ostrava: 0 ks | |
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 4 661 Kč | |
| Vaše cena: | 3 589 Kč/ks s DPH 21% 2 966 Kč bez DPH | |
| Koupit množství: | Odešleme 3. 11. 2025Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Mitas | 
|---|---|
| Dezén: | TF-03 | 
| Rozměr: | 7.50-16 | 
| LI: | 98 (750 kg) | 
| SI: | A6 (30 km/h) | 
| Typ vozidla: | Agro | 
| Sezóna (období, použití): | - | 
| EAN: | 8590341016621 | 
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | 06303760000 | 
| Hmotnost: | 14.61 kg | 
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | |
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| Snížený válivý odpor: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | 6PR TT | 
Pro přední nápravu traktoru.
TF-03 žebrovaný dezén s velmi silnými žebry v oblasti ramen a s bočními prvky pro univerzální použití.
 
 
| Rozměr | LI/SS | PR | Dezén | Typ | Duše | Ráfek (dovolený) | Šířka (mm) | Vnější průměr (mm) | Statický poloměr (mm) | Účinný obvod (mm) | 
| 10.00 - 16 | 118 A6 (114 A8) | 8 PR | TF-03 | TT | 9.00-16, 10.00-16 | W8 | 274 | 895 | 411 | 2630 | 
| 6.00 - 16 | 88 A6 (80 A8) | 6 PR | TF-03 | TT | 6.00-16 | 4.50E4.00E5K;5.00F | 16500 | 735 | 340 | 2160 | 
| 7.50 - 16 | 98 A6 (90 A8) | 6 PR | TF-03 | TT | 7.50-16 | 5.50 F5.00 F6.00 F | 20500 | 805 | 370 | 2365 | 
| 7.50 - 16 | 103 A6 (96 A8) | 8 PR | TF-03 | TT | 7.50-16 | 5.50 F6.00 F5.00 F | 20500 | 805 | 370 | 2365 | 
| 9.00 - 16 | 111 A6 (103 A8) | 8 PR | TF-03 | TT | 9.00-16 | W86.00FW7;W8L | 23400 | 855 | 395 | 2514 | 
| 6.00 - 18 | 96 A6 (88 A8) | 6 PR | TF-03 | TT | 6.00-18 | 4.50E4.00E5K;5.00F | 16000 | 790 | 365 | 2323 | 
| 6.50 - 20 | 97 A6 (89 A8) | 6 PR | TF-03 | TT | 6.50-20, 7.00-20 | 5.00F4.00E5.50F | 17500 | 865 | 408 | 2543 | 
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 