RÁJ PNEU CZInformaceTechnický rádceZkratky a symboly použité na bočnici pneumatik
Technický rádce
Zkratky a symboly použité na bočnici pneumatik
Aktualizováno: 15.06.2026 (CZ)
| Zkratka | Popis / Význam | Celý název | Výrobce |
|---|---|---|---|
| 3PMSF | zimní symbol - sněhová vločka s třemi vrcholy hory | Three-Peak Mountain Snowflake | |
| 4x4 | Pneumatiky určené určené pro pohon 4x4, SUV | 4x4 OffRoad | |
| Acoustic | systém potlačení hluku | Michelin | |
| B-Seal | samozacelující se pneumatika | Bridgestone Seal | Bridgestone |
| BLE | kapsa pro senzor | Bluetooth Low Energy | Michelin |
| BLE1 | kapsa pro senzor | Bluetooth Low Energy 1 | Michelin |
| BSW | černá bočnice | Black Sidewall | |
| C | komerciální, lehká nákladní vozidla | Commercial | |
| co | senzor v pneumatice | ||
| Connect | systém a aplikace pro stálé monitorování teploty a tlaku v každé pneumatice | ||
| CP | pneu pro karavany a obytné vozy | Camping | |
| CPJ | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Cordon de Protection de Jante | Michelin |
| CRM | použití recyklovaného materiálu | Contains Recycled Material | Continental |
| CS | samozacelující se pneumatika | ContiSeal™ | Continental |
| CSi | technologie pro snížení hluku pneumatiky | ContiSilent™ | Continental |
| cy | aktivní systém analýzy dat z pneu pro optimalizaci výkonu a bezpečnosti | Cyber™ Tyre | Pirelli |
| DSST | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Dunlop | |
| DT | jiný dezén z hlediska možnosti spárování nebo drážkování | Michelin | |
| DT1 | jiný dezén z hlediska možnosti spárování nebo drážkování | Michelin | |
| E | optimalizovaný valivý odpor, doporučené pro elektrická auta | Michelin, Continental | |
| EDR | technologie pro elektrická auta | Electric Drive Ready | Goodyear |
| EDT | sada technologického vylepšení pro elektrická auta | Goodyear | |
| ELT | technologie pro elektrická auta | ELECT | Pirelli |
| EMT | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Extended Mobility Tyre | Goodyear, Michelin |
| ENLITEN | rozsáhlá technologická vylepšení pro elektrická vozidla | Bridgestone | |
| EV | technické vylepšení pro specifické použití elektrických aut | ||
| FEXM | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Falken EXtended Mobility | Falken |
| FP | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Flanc Protecteur | Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava |
| FR | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Flange Rim | Barum, Continental, Matador, Semperit |
| FRT | pneu pro volné otáčení, montáž mimo hnací nebo řídící nápravu | Free Rolling Tyre | |
| FRV | Sametový efekt na bočnici | Full Ring Velvet - Premium Touch Design | Michelin |
| FSL | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Felgenschutzleiste | Vredestein |
| G1 | specifický rozměr pneumatiky | Michelin | |
| GreenX | ekologická směs | Michelin | |
| HL | zesílené pneu s vyšší nosností | High Load | |
| HRS | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Hankook Runflat Systém | Hankook, Laufenn |
| INSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo dovnitř | ||
| ISI | značka schválení pro indický trh, lze používat i v Indii | Indian Standards Institute | Goodyear |
| iT | zabudovaný senzor | Intelligent Tire | Continental |
| K-Silent | technologie pro snížení hluku pneumatiky | Kumho | |
| K1 | rozdílný dezén | Pirelli | |
| K2 | rozdílný dezén | Pirelli | |
| KA | identifikace různého rozměru, může se lišit šířka dezénu | Pirelli | |
| KS | použitá jiná směs, kostra | ||
| LHD | pneu pro auta s levostranným řízením | Left Hand Drive | Dunlop, Goodyear |
| LI | index nosnosti | Load Index | |
| LRR | snížený valivý odpor | Low Rolling Resistance | Nexen, Dunlop, Goodyear |
| LRx | nosnostní rozsah B - 4 plátna, C - 6 pláten, D - 8 pláten, E - 10 pláten, F - 12 pláten | Load Range x=pcs | |
| LW | bílá písmena | Letter White | |
| M+S | zimní a celoroční pneumatiky (bláto a sníh) | Mud and Snow | |
| MFS | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Maximum Flange Shield | |
| MH | vhodné do středního a těžkého terénu | Medium Hard Terrain | motorkové pneu |
| ML | ochrana bočnice proti poškození ve formě pryžového vystupujícího pásku | Continental | |
| MWW | střední bílý pruh na bočnici | Medium White Wall | motorkové pneu |
| NHS | Pneumatiky určené mimo silniční komunikace. Pneu pro farmy, offroad zahradu a průmysl. | Not for Highway Service | |
| NR | systém potlačení hluku, pěna | Noise Reduce | Nexen |
| NRT | systém potlačení hluku | Noise Reduction Technology | Dunlop |
| NW | úzký bílý pruh na bočnici | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
| ologic | technologie pro úsporu paliva, úzká pneu s velkým průměrem a vysokým tlakem huštění | ologic TM | Bridgestone |
| OT | výroba Thajsko | Goodyear | |
| OUTSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo vně | ||
| OWL | bílý obrys/kontura nápisu na bočnici | Outline White Letters | Hankook, Nexen, Yokohama, Kumho, BF Goodrich |
| P.O.R. | profesionální pneu do terénu | Professional Off the Road | Goodyear |
| PNCS | systém potlačení hluku do interiéru | Pirelli Noise Canceling System | Pirelli |
| PR | počet pláten | Ply Rating | |
| PS | samozacelující se pneumatika | Power Seal | Dunlop |
| RB | černý nápis na bočnici | Raised Black | Pirelli |
| RBL | černý nápis na bočnici | Raised Black Letters | BF Goodrich, Yokohama |
| RF | zesílené pneu s vyšší nosností | ReiForced | |
| RFD | zesílené pneu s vyšší nosností - motorkové pneu | ReiForced | |
| RFID | radiofrekvenční identifikace | Radio Frequency Identification | |
| RFT | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Run Flat Tire | |
| RG | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Rim Guard | Michelin |
| RHD | pneu pro auta s pravostranným řízením | Right Hand Drive | Goodyear |
| RNF | samonosná technologie (náhrada rezervy) | RunForward | Pirelli |
| ROF | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Run On Flat | Goodyear, Dunlop, BF Goodrich |
| RP | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Rim Protection | BFGoodrich |
| RPB | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Rim Bead Protection | Yokohama |
| RSC | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Run Flat System Component | Dunlop, Goodyear |
| RW | vystouplý bílý nápis na bočnici | Raised White | Pirelli |
| RWL | vystouplý bílý nápis na bočnici | Raised White Letters | BFGoodrich |
| RY | žlutý nápis na bočnici | Raised Yellow | |
| S-I | samozacelující se pneumatika | Seal Inside | Pirelli |
| S1 | snížený valivý odpor (povinná montáž dvou pneu na stejné ose) | Reduced Rolling Resistance | Michelin |
| S2 | snížený valivý odpor (povinná montáž dvou pneu na stejné ose) | Reduced Rolling Resistance | Michelin |
| S3 | snížený obvod pneu z prvovýroby | Michelin | |
| SA | systém potlačení hluku | Sound Absorber | Hankook |
| SCT | systém potlačení hluku | Sound Comfort Technology | Goodyear |
| SG | samozacelující se pneumatika | SealGuard | Hankook |
| SI | index rychlosti | Speed Index | |
| Silent | potlačení hluku | Silent Foam | Yokohama |
| SLT | samozacelující se pneumatika | Sealant, B-Seal | Bridgestone |
| SR | technologie do náročných provozních podmínek | Severe road (Regional) | Continental |
| SS | samozacelující se pneumatika | SelfSeal | Michelin |
| SSR | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Self Supporting RunFlat | Continental |
| ST | systém potlačení hluku | Silence Tuned | Michelin |
| ST | samozacelující se pneumatika | SealTech | Goodyear |
| STUD | pneu s možností použití hřebů | Studded | |
| SW | úzký bílý pruh na bočnici | Side White | |
| TL | bezdušové provedení | Tubeless | |
| TT | provedení s duší | Tubetype | |
| TV | zvýraznění prvků na bočnici "sametovou" technologií | technology velour | Michelin |
| ULRR | snížený valivý odpor | Ultra Low Rolling Resistance | Bridgestone, Dunlop, Goodyear |
| ULW | pneu s ultra lehkou konstrukcí | Ultra Light Weight | Dunlop, Hankook |
| WL | bílý nápis na bočnici | White Letter | Pirelli |
| WLT | bílá písmena | White Letters | |
| WSW | bílá bočnice | White Sidewall | Goodyear, Maxxis |
| WWW | Široká bílá bočnice | Wide White Wall | |
| XL | zesílené pneu s vyšší nosností | eXtra Load | |
| XL+ | zesílené pneu s ještě vyšší nosností než se samotné XL | eXtra Load+ | Continental |
| XNW | úzký bílý pruh na bočnici | Extra Narrow White | |
| XRP | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Extended Runflat Performance | Kumho |
| XSE | snížený valivý odpor | Safety and Envioment | Michelin |
| ZP | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Michelin | |
| ZPS | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Yokohama | |
| ZR | vysokorychlostní pneu | Z-Rated | |
| ZRF | vysokorychlostní pneu s RFT | Z-Rated runFlat |
Aktualizováno: 15.06.2026 (CZ)
| Označení | Značka Vozu | Modelová řada |
|---|---|---|
| (+) | Volkswagen Group | |
| * | BMW | |
| *1 | BMW | |
| A | Toyota | |
| A11 | Alpine | |
| A29 | Alpine | |
| A2A | Aston Martin | AMV8 |
| A39 | Alpine | |
| A4A | Aston Martin | Rapide |
| A5A | Aston Martin | DB11 |
| A6A | Aston Martin | Vantage |
| A6B | Aston Martin | |
| A7A | Aston Martin | Vanquish |
| A8A | Aston Martin | DBX |
| ALP | BMW | Alpina |
| AM4 | Aston Martin | Vanquish |
| AM8 | Aston Martin | V12 Vantage |
| AM9 | Aston Martin | V8 Vantage |
| AML | Aston Martin | |
| AMP | Aston Martin | |
| AMR | Aston Martin | |
| AMS | Aston Martin | |
| AMV | Aston Martin | |
| AMX | Aston Martin | |
| AO | Audi | |
| AO1 | Audi | |
| AO2 | Audi | Q8 |
| AO3 | Audi | Q8 |
| AOE | Audi | |
| AOE1 | Audi | |
| AR | Alfa Romeo | |
| ARR | Alfa Romeo | |
| AU | Audi | |
| AU1 | Audi | |
| AU2 | Audi | |
| B | Bentley | |
| B1 | Bentley | |
| BB | Brabus | |
| BC | Bentley | |
| BH | Bentley | |
| BL | Bentley | |
| BM | BMW | Mini |
| BOV | Bovensiepen | |
| C+ | Volkswagen | elektricé vozy |
| C1 | Chrysler | |
| CH | Chery | |
| DA | Dacia | |
| F | Ferrari | |
| F01 | Ferrari | |
| F02 | Ferrari | |
| F03 | Ferrari | |
| F04 | Ferrari | |
| F1 | Ferrari | |
| F2 | Ferrari | |
| F3 | Ferrari | |
| F4 | Ferrari | |
| FI | Fiat | |
| FI JE | Fiat Jeep | |
| FO | Ford | |
| FO1 | Ford | |
| FO2 | Ford | |
| FP | Ford | |
| FSR | Fisker | Ocean |
| GOE | Hyundai | Genesis |
| H0 | Acura NSX | |
| HMC | Hyundai | |
| HN | Hyundai | |
| HO | Honda | |
| HP | Pagani Huayra | |
| I | Nio | |
| I* | BMW | 4-Series Gran Coupe G26 |
| II* | BMW | |
| J | Jaguar | |
| JE | Jeep | |
| JLR | Jaguar Land Rover | |
| JP | Jeep | Compass |
| JRS | Jaguar | |
| KRM | Karma | |
| L | Lamborghini | |
| L1 | Lamborghini | |
| LA | Li Auto | |
| LK | Geely | |
| LM1 | Lucid Air | |
| LM2 | Lucid | |
| LO | Lotus Elise | |
| LR | Land Rover | |
| LR1 | Land Rover | |
| LR2 | Land Rover | |
| LR3 | Land Rover | |
| LR4 | Land Rover | |
| LR5 | Land Rover | |
| LS | Lotus | |
| LTS | Lotus | |
| M3 | BMW | M3 |
| MB1 | Mercedes | |
| MC | Mc Laren | |
| MC-C | Mc Laren | |
| MC1 | Mc Laren | |
| MC2 | Mc Laren | |
| ME2 | Dallara | |
| MGT | Maserati | |
| MGT1 | Maserati | |
| MGT2 | Maserati | |
| MO | Mercedes | |
| MO-P | Mercedes | |
| MO-S | Mercedes (Silent technologie) | |
| MO-V | Mercedes dodávky a pick-up | |
| MO1 | Mercedes | AMG |
| MO1 A | Mercedes | AMG |
| MO1 B | Mercedes | AMG |
| MO1Ext | Mercedes | |
| MOE | Mercedes (Extended) | |
| MOE-S | Mercedes (Extended, Silent technologie) | |
| MOS | Mercedes (Silent technologie) | |
| N0 | Porsche | |
| N1 | Porsche | |
| N2 | Porsche | |
| N3 | Porsche | |
| N4 | Porsche | |
| N5 | Porsche | |
| NA0 | Porsche | 911 (992) |
| NA1 | Porsche | |
| NA2 | Porsche | 911 (992) |
| NA6 | Porsche | |
| NB0 | Porsche | Boxer / Cayman |
| NC0 | Porsche | Cayenne |
| ND0 | Porsche | Panamera |
| ND1 | Porsche | |
| NE0 | Porsche | Macan |
| NF0 | Porsche | E-tron GT / Taycan |
| NF1 | Porsche | |
| NG0 | Porsche | Cayenne EV |
| NI | Nissan | |
| NR1 | Nissan | |
| OE | Original equipment | prvovýroba |
| OP1 | Opel | |
| PO1 | Porsche dodatečná specifikace | |
| POL | Polestar 2 | |
| R | Renault | |
| R0 | Audi | |
| R1 | Audi | |
| RE | Renault | |
| RE0 | Rivian | |
| RE2 | Renault | |
| RIV | Rivian | R1S |
| RO1 | Audi Quatro | RS4, TT RS, R8, A8, A7, A4 |
| RO2 | Audi Quatro | RS3 |
| RS | Renault | Megane |
| SK | Škoda | |
| T0 | Tesla | |
| T0S | Tesla | Model S |
| T1 | Tesla | |
| T2 | Tesla | Model 3 a Y |
| TO | Toyota | |
| TPC | Cadilac | |
| VOL | Volvo | |
| VW | Volkswagen | |
| XM | Xiaomi | |
| XM-E | Xiaomi | YU7 |
| ZK | Zeekr |