rájpneu.cz Pneumatiky Osobní Celoroční Semperit AllSeason Grip 175/65 R14
175/65 R14 Semperit AllSeason Grip 86H XL
| Skladem 4 ks | Dostupnost: Šenov: 4 ks Ostrava: 0 ks | |
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 2 623 Kč | |
| Vaše cena: | 1 505 Kč/ks s DPH 21% 1 244 Kč bez DPH | |
| Koupit množství: | Odešleme 3. 11. 2025Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Semperit | 
|---|---|
| Dezén: | AllSeason Grip | 
| Rozměr: | 175/65 R14 | 
| LI: | 86 (530 kg) | 
| SI: | H (210 km/h) | 
| Typ vozidla: | Osobní | 
| Sezóna (období, použití): | Celoroční | 
| EAN: | 4024067001943 | 
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | 03735410000 | 
| Hmotnost: | 6.38 kg | 
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | |
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| Snížený válivý odpor: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Úspora: | D | 
| Přilnavost: | C | 
| Třída hluku: | B (71dB) | 
| Přilnavost na sněhu: | ANO | 
| Přilnavost na ledu: | |
| EPREL: | 492774 | 
| Typ vozidla: | Osobní (C1) | 
 
    			        
				     
Celoroční pneumatika Semperit AllSeason Grip pro osobní automobily
Spolehlivá pneumatika při všech těžkých podmínkách na sněhu, ledu za deště.

Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 
