rájpneu.cz Pneumatiky Osobní Zimní Minerva Frostrack UHP 215/45 R18
215/45 R18 Minerva Frostrack UHP 93V XL MFS Zimní
| 7 ks do 10 dní | Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks Sklad externí: 7 ks do 10 prac. dní | |
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 3 226 Kč | |
| Vaše cena: | 1 810 Kč/ks s DPH 21% 1 496 Kč bez DPH | |
| Koupit množství: | Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Minerva | 
|---|---|
| Dezén: | Frostrack UHP | 
| Rozměr: | 215/45 R18 | 
| LI: | 93 (650 kg) | 
| SI: | V (240 km/h) | 
| Typ vozidla: | Osobní | 
| Sezóna (období, použití): | Zimní | 
| EAN: | 5420068697298 | 
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | MW400 | 
| Hmotnost: | 12 kg | 
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | MFS | 
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| Snížený válivý odpor: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Úspora: | C | 
| Přilnavost: | C | 
| Třída hluku: | B (72dB) | 
| Přilnavost na sněhu: | ANO | 
| Přilnavost na ledu: | |
| EPREL: | 547455 | 
| Typ vozidla: | Osobní (C1) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 
