rájpneu.cz Pneumatiky 4x4 Zimní Gripmax SureGrip eWinter 235/50 R17
235/50 R17 Gripmax SureGrip eWinter 100V XL Zimní
| 50 ks do 10 dní | Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks Sklad externí: 50 ks do 10 prac. dní | |
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 3 887 Kč | |
| Vaše cena: | 2 041 Kč/ks s DPH 21% 1 687 Kč bez DPH | |
| Koupit množství: | Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Gripmax | 
|---|---|
| Dezén: | SureGrip eWinter | 
| Rozměr: | 235/50 R17 | 
| LI: | 100 (800 kg) | 
| SI: | V (240 km/h) | 
| Typ vozidla: | 4x4 | 
| Sezóna (období, použití): | Zimní | 
| EAN: | 6972435766490 | 
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | 3220018459 | 
| Hmotnost: | 12.2 kg | 
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | |
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| Snížený válivý odpor: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Úspora: | D | 
| Přilnavost: | B | 
| Třída hluku: | B (72dB) | 
| Přilnavost na sněhu: | ANO | 
| Přilnavost na ledu: | |
| EPREL: | 2019044 | 
| Typ vozidla: | Osobní (C1) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 
