rájpneu.cz Pneumatiky Osobní Zimní Minerva Frostrack UHP 255/35 R18
255/35 R18 Minerva Frostrack UHP 94V XL MFS Zimní
| Není skladem | Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks | |
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 3 388 Kč | |
| Vaše cena: | 1 947 Kč/ks s DPH 21% 1 609 Kč bez DPH | |
| Koupit množství: | Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Minerva | 
|---|---|
| Dezén: | Frostrack UHP | 
| Rozměr: | 255/35 R18 | 
| LI: | 94 (670 kg) | 
| SI: | V (240 km/h) | 
| Typ vozidla: | Osobní | 
| Sezóna (období, použití): | Zimní | 
| EAN: | 5420068697373 | 
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | MW408 | 
| Hmotnost: | 10.3 kg | 
| Objednáno u výrobce od: 21.10.2025 | 
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | MFS | 
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| Snížený válivý odpor: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Úspora: | C | 
| Přilnavost: | C | 
| Třída hluku: | B (73dB) | 
| Přilnavost na sněhu: | ANO | 
| Přilnavost na ledu: | |
| EPREL: | 547463 | 
| Typ vozidla: | Osobní (C1) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 
