rájpneu.cz Pneumatiky Nákladní Záběrové Goodride IceTrac N2 315/70 R22.5
315/70 R22.5 Goodride IceTrac N2 154K

Není skladem |
Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks |
|
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 14 741 Kč | |
| Vaše cena: | 7 988 Kč /ks s DPH 21% 6 602 Kč bez DPH |
|
| Koupit množství: | Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Goodride |
|---|---|
| Dezén: | IceTrac N2 |
| Rozměr: | 315/70 R22.5 |
| LI: | 154 (3750 kg) |
| SI: | K (110 km/h) |
| Typ vozidla: | Nákladní |
| Sezóna (období, použití): | Záběrové |
| EAN: | 8859305527215 |
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | 030105262068DL780201 |
| Hmotnost: | 68.2 kg |
| Zimní |
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | |
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| EV: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Úspora: | E |
| Přilnavost: | C |
| Třída hluku: | B (74dB) |
| Přilnavost na sněhu: | ANO |
| Přilnavost na ledu: | |
| EPREL: | 808754 |
| Typ vozidla: | Nákladní (C3) |
IceTrac N2 Goodride


- Vynikající trakce:
- Široká otevřená ramena zvyšují záběr, aniž by docházelo ke zkrácení životnosti běhounu.
- Měkkost v mrazech:
- Speciální směs běhounu udržuje gumu měkkou i při velmi nízkých teplotách, což zajišťuje stabilní výkon.
- Možnost hrotů:
- Design dezénu umožňuje instalaci hrotů pro extra trakci na zasněžených a zledovatělých vozovkách.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | |||||||||||||
| (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
| 11R22.5 | H/16 | 148/145L | 19.6 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 11R24.5 | H/16 | 149/146L | 19.6 | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
Údaje mají informativní charakter.
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
