rájpneu.cz Pneumatiky Nákladní Záběrové Goodride MultiDrive D2 315/70 R22.5
315/70 R22.5 Goodride MultiDrive D2 154L

50 ks do 3 dní |
Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks Sklad externí: 50 ks do 3 prac. dní |
|
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 13 531 Kč | |
| Vaše cena: | 6 273 Kč /ks s DPH 21% 5 184 Kč bez DPH |
|
| Koupit množství: | Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Goodride |
|---|---|
| Dezén: | MultiDrive D2 |
| Rozměr: | 315/70 R22.5 |
| LI: | 154 (3750 kg) |
| SI: | L (120 km/h) |
| Typ vozidla: | Nákladní |
| Sezóna (období, použití): | Záběrové |
| EAN: | 8859305527130 |
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | 030105262060JL750201 |
| Hmotnost: | 64.6 kg |
| Dálkový |
|
Objednáno u výrobce od: 22.04.2026 |
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | |
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| EV: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Úspora: | E |
| Přilnavost: | C |
| Třída hluku: | B (74dB) |
| Přilnavost na sněhu: | ANO |
| Přilnavost na ledu: | |
| EPREL: | 682165 |
| Typ vozidla: | Nákladní (C3) |
MultiDrive D2 Goodride


- Určení:
- Navrženo pro nápravy dálkové přepravy s důrazem na dlouhou životnost a výkon.
- Ovladatelnost:
- Velké bloky dezénu zlepšují trakci a stabilitu za všech sezónních podmínek na dálnici.
- Stabilita:
- Dezénové bloky udržují rovnoměrnou stopu a zamezují deformacím pneumatiky při zatížení.
- Efektivita:
- Speciální směs omezuje zahřívání, což prodlužuje životnost a zajišťuje vynikající náklady na kilometr.
| Size | LR/PR | Service index | Fuel Efficiency | Wet Traction | dB/Noise | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||||||||||
| (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | ||||||||||
| 295/60R22.5 | J/18 | 150/147K | E | C | 74/B | 19.0 | 9.00 | 926 | 292 | 3350 | 7390 | 900 | 131 | 3075 | 6780 | 900 | 131 |
| 315/60R22.5 | J/18 | 152/148M | E | C | 74/B | 18.0 | 9.75 | 950 | 313 | 3550 | 7830 | 900 | 130 | 3150 | 6940 | 900 | 130 |
| 315/70R22.5 | L/20 | 154/150L | E | C | 74/B | 18.0 | 9.00 | 1020 | 312 | 3750 | 8270 | 900 | 130 | 3350 | 7390 | 900 | 130 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | E | C | 74/B | 18.0 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
| 315/80R22.5 | J/18 | 154/151M (156/150L) |
E | B | 74/B | 20.6 | 9.00 | 1082 | 312 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
Údaje mají informativní charakter.
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
