rájpneu.cz Pneumatiky Nákladní Vodící a návěsové Goodride IceGuard N1 385/55 R22.5
385/55 R22.5 Goodride IceGuard N1 160K

Není skladem |
Dostupnost: Šenov: 0 ks Ostrava: 0 ks |
|
|---|---|---|
| Cena výrobce: | 15 840 Kč | |
| Vaše cena: | 8 538 Kč /ks s DPH 21% 7 056 Kč bez DPH |
|
| Koupit množství: | Přidej do košíku | |
| Výrobce: | Goodride |
|---|---|
| Dezén: | IceGuard N1 |
| Rozměr: | 385/55 R22.5 |
| LI: | 160 (4500 kg) |
| SI: | K (110 km/h) |
| Typ vozidla: | Nákladní |
| Sezóna (období, použití): | Vodící a návěsové |
| EAN: | 8859305527277 |
|---|---|
| Kód výrobce (JK): | 030105479062IL800201 |
| Hmotnost: | 66.1 kg |
| Zimní |
| Vlastnosti pneumatiky | |
|---|---|
| Zesílená konstrukce: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Ochrana ráfku: | |
| Dojezdová technologie: | |
| Homologace: | |
| EV: | |
| Potlačení hluku: | |
| Samozacelující se: | |
| DOT: | |
| Ostatní značení: | |
| Energetický štítek | |
|---|---|
| Úspora: | E |
| Přilnavost: | C |
| Třída hluku: | B (73dB) |
| Přilnavost na sněhu: | ANO |
| Přilnavost na ledu: | |
| EPREL: | 682056 |
| Typ vozidla: | Nákladní (C3) |
IceGuard N1 Goodride


- Určení:
- Vodící (steer) pneumatika pro zimní provoz využívající nejnovější technologie ZC-Rubber
- Odvod sněhu a ledu:
- Široké a hluboké obvodové drážky efektivně čistí běhoun od sněhu a námrazy.
- Měkkost směsi:
- Speciální složení směsi běhounu zajišťuje vysokou pružnost a spolehlivý výkon i při velmi nízkých teplotách.
- Trakce:
- Rozšířený běhoun s pokročilým designem bloků a lamel zvyšuje přilnavost na zledovatělých a zasněžených vozovkách.
| Size | LR/PR | Service index | Fuel Efficiency | Wet Traction | dB/Noise | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||||||||||
| (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | ||||||||||
| 385/55R22.5 | L/20 | 160K | D | B | 74/B | 15.0 | 12.25 | 996 | 386 | 4500 | 9920 | 900 | 130 | - | - | - | - |
| 385/65R22.5 | L/20 | 160K | D | B | 74/B | 16.0 | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | 9920 | 900 | 130 | - | - | - | - |
| 315/70R22.5 | L/20 | 156/150L (152/148M) |
E | C | 73/B | 17.0 | 9.00 | 1020 | 312 | 4000 | 8820 | 900 | 130 | 3350 | 7390 | 900 | 130 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 154/149L | E | C | 73/B | 18.0 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
| 315/80R22.5 | J/18 | 154/151M (156/153L) |
E | C | 73/B | 18.0 | 9.00 | 1076 | 312 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
Údaje mají informativní charakter.
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
